
                    

奉賢高低溫試驗箱
廣泛使用于航空航天、電工電子、儀器儀表、材料設備、零部配件等試驗樣品做高低溫例行試驗、耐寒試驗、高低溫交變試驗、低溫儲存,以便在擬定環境條件下進行試驗儲存后對產品的性能、行為作出分析及評價
奉賢高低溫試驗箱
技術參數
序號  | 型號  | 工作室尺寸mm  | 外形尺寸mm  | 溫度范圍  | 濕度范圍  | 電源50HZ/總共率(待定)  | 
01  | XF/GDW-50L  | 350×400×350  | 900×850×1520  | 20~120(150)℃  | 無  | 220V/4KW  | 
02  | XF/GDW-100L  | 400×450×550  | 920×940×1680  | 220V/4.5KW  | ||
03  | XF/GDW-150L  | 500×500×600  | 1030×1010×1720  | 220V/5KW  | ||
04  | XF/GDW-225L  | 500×600×750  | 1100×1030×1880  | 380V/5.5KW  | ||
05  | XF/GDW-250L  | 550×630×780  | 1140×1120×1950  | 380V/6KW  | ||
06  | XF/GDW-300L  | 600×600×800  | 1190×1100×1950  | 380V/6KW  | ||
07  | XF/GDW-500L  | 700×800×900  | 1250×1300×2030  | 380V/6.5KW  | ||
08  | XF/GDW-800L  | 800×1000×1000  | 1290×1500×2140  | 380V/7KW  | ||
09  | XF/GDW-1000L  | 1000×10001000  | 1490×1500×2140  | 380V/8KW  | ||
技術指標  | a 溫度波動度≤±0.5℃,溫度均勻度≤±2℃  | |||||
制冷  | 系統  | 法國全封閉泰康壓縮機,單級制冷,低于-40℃復疊制冷Lower than -40 ℃  | ||||
制冷劑  | 單級一級:R-404A,復疊二級:R-23(無氟)  | |||||
冷卻  | 風冷(或水冷)  | |||||
傳感器  | 溫度  | *鉑金電阻(PT100)  | ||||
箱體材質  | 工作室  | # 304鏡面不銹鋼(1.2mm)  | ||||
外箱體  | 冷軋鋼板靜電噴涂 (1.5mm)  | |||||
保溫  | 聚氨酯+超細玻璃纖維(-50℃以下110mm)  | |||||
控制  | 韓國*溫控儀表(附圖選配①),操作簡單,設定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程  | |||||
加熱器  | 鰭片式不銹鋼加熱系統  | |||||
蒸發器  | 高效能熱交換器  | |||||
注  | 非標特殊要求,可定做  | |||||
奉賢高低溫試驗箱
設備特點
? 新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統、控制技術均做較大改進,技術指標更穩定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬
向滾輪,方便在實驗室內移動
? 超大觸摸屏搖表式操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易
? 真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
? 為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
? 可靠性高:主要配件選配著名名pai專業廠商,保證提高整機可靠性


電話
微信掃一掃